Grille indiciaire personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture 2026
fonction publique d'État
Traitement net, hors primes
1 238,57 € à 3 227,35 € net / mois
27 grades, 227 échelons. Un agent public ne négocie pas son salaire : il découle du grade et de l'échelon, qui donnent un indice converti en traitement.
Du grade au net
- 1. Le grade et l'échelon donnent un indice brut, fixé par décret.
- 2. L'indice brut se convertit en indice majoré par une table nationale.
- 3. L'indice majoré multiplié par la valeur du point (59,07 € par an) donne le traitement brut.
- 4. Moins les cotisations, on obtient le net, calculé ici par notre simulateur.
Inspecteur général de 2e classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 2e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 3e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 4e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Chef de mission
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 759 | 631 | 3 106,28 € | 2 465,44 € |
| 2e échelon | 811 | 670 | 3 298,27 € | 2 617,83 € |
| 3e échelon | 864 | 711 | 3 500,10 € | 2 778,03 € |
| 4e échelon | 916 | 751 | 3 697,01 € | 2 934,30 € |
| 5e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 6e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Secrétaire général
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 841 | 693 | 3 411,49 € | 2 707,69 € |
| 3e échelon | 871 | 716 | 3 524,71 € | 2 797,55 € |
| 4e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 5e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 6e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
2e classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 450 | 400 | 1 969,11 € | 1 562,88 € |
| 2e échelon | 485 | 425 | 2 092,18 € | 1 660,56 € |
| 3e échelon | 522 | 453 | 2 230,02 € | 1 769,97 € |
| 4e échelon | 560 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 5e échelon | 598 | 509 | 2 505,70 € | 1 988,77 € |
| 6e échelon | 645 | 544 | 2 677,99 € | 2 125,50 € |
| 7e échelon | 682 | 572 | 2 815,83 € | 2 234,91 € |
| 8e échelon | 747 | 622 | 3 061,97 € | 2 430,28 € |
| 9e échelon | 807 | 667 | 3 283,50 € | 2 606,11 € |
| 10e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
1re classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 457 | 405 | 1 993,73 € | 1 582,43 € |
| 2e échelon | 506 | 441 | 2 170,95 € | 1 723,08 € |
| 3e échelon | 565 | 483 | 2 377,70 € | 1 887,18 € |
| 4e échelon | 618 | 523 | 2 574,62 € | 2 043,47 € |
| 5e échelon | 664 | 559 | 2 751,84 € | 2 184,13 € |
| 6e échelon | 716 | 598 | 2 943,82 € | 2 336,50 € |
| 7e échelon | 772 | 640 | 3 150,58 € | 2 500,61 € |
| 8e échelon | 835 | 689 | 3 391,80 € | 2 692,06 € |
| 9e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 10e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 11e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Inspecteur de l’enseignement agricole
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
| 2e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 3e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 4e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 5e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 6e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Adjoint d’enseignement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e échelon | 366 | 344 | 1 693,44 € | 1 344,08 € |
| 3e échelon | 396 | 374 | 1 841,12 € | 1 461,30 € |
| 4e échelon | 423 | 381 | 1 875,58 € | 1 488,64 € |
| 5e échelon | 449 | 399 | 1 964,19 € | 1 558,96 € |
| 6e échelon | 478 | 420 | 2 067,57 € | 1 641,03 € |
| 7e échelon | 504 | 439 | 2 161,10 € | 1 715,26 € |
| 8e échelon | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
| 9e échelon | 570 | 487 | 2 397,40 € | 1 902,81 € |
| 10e échelon | 608 | 516 | 2 540,16 € | 2 016,11 € |
| 11e échelon | 646 | 545 | 2 682,92 € | 2 129,43 € |
Conseiller principal d’éducation Classe normale
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 379 | 371 | 1 826,35 € | 1 449,57 € |
| 2e échelon | 423 | 381 | 1 875,58 € | 1 488,64 € |
| 3e échelon | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 4e échelon | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 5e échelon | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
| 6e échelon | 550 | 472 | 2 323,55 € | 1 844,20 € |
| 7e échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 8e échelon | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,25 € |
| 9e échelon | 682 | 572 | 2 815,83 € | 2 234,91 € |
| 10e échelon | 741 | 617 | 3 037,36 € | 2 410,74 € |
| 11e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
Conseiller principal d’éducation Hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 2e échelon | 672 | 565 | 2 781,37 € | 2 207,58 € |
| 3e échelon | 726 | 606 | 2 983,21 € | 2 367,76 € |
| 4e échelon | 780 | 647 | 3 185,04 € | 2 527,96 € |
| 5e échelon | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 735,04 € |
| 6e échelon | 910 | 746 | 3 672,40 € | 2 914,77 € |
| 7e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Professeur de lycée professionnel agricole Classe normale
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Elève professeur | 302 | 317 | 1 560,52 € | 1 238,57 € |
| 1er échelon | 379 | 371 | 1 826,35 € | 1 449,57 € |
| 2e échelon | 423 | 381 | 1 875,58 € | 1 488,64 € |
| 3e échelon | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 4e échelon | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 5e échelon | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
| 6e échelon | 550 | 472 | 2 323,55 € | 1 844,20 € |
| 7e échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 8e échelon | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,25 € |
| 9e échelon | 682 | 572 | 2 815,83 € | 2 234,91 € |
| 10e échelon | 741 | 617 | 3 037,36 € | 2 410,74 € |
| 11e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
Professeur de lycée professionnel agricole Hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 2e échelon | 672 | 565 | 2 781,37 € | 2 207,58 € |
| 3e échelon | 726 | 606 | 2 983,21 € | 2 367,76 € |
| 4e échelon | 780 | 647 | 3 185,04 € | 2 527,96 € |
| 5e échelon | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 735,04 € |
| 6e échelon | 910 | 746 | 3 672,40 € | 2 914,77 € |
| 7e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Professeur certifié hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Elève professeur | 302 | 317 | 1 560,52 € | 1 238,57 € |
| 1er échelon | 379 | 371 | 1 826,35 € | 1 449,57 € |
| 2e échelon | 423 | 381 | 1 875,58 € | 1 488,64 € |
| 3e échelon | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 4e échelon | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 5e échelon | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
| 6e échelon | 550 | 472 | 2 323,55 € | 1 844,20 € |
| 1er échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 7e échelon | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 8e échelon | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,25 € |
| 2e échelon | 672 | 565 | 2 781,37 € | 2 207,58 € |
| 9e échelon | 682 | 572 | 2 815,83 € | 2 234,91 € |
| 3e échelon | 726 | 606 | 2 983,21 € | 2 367,76 € |
| 10e échelon | 741 | 617 | 3 037,36 € | 2 410,74 € |
| 4e échelon | 780 | 647 | 3 185,04 € | 2 527,96 € |
| 11e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 5e échelon | 850 | 700 | 3 445,95 € | 2 735,04 € |
| 6e échelon | 910 | 746 | 3 672,40 € | 2 914,77 € |
| 7e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Maître de conférences de classe normale
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 530 | 459 | 2 259,56 € | 1 793,41 € |
| 2e échelon | 608 | 516 | 2 540,16 € | 2 016,11 € |
| 3e échelon | 677 | 569 | 2 801,06 € | 2 223,19 € |
| 4e échelon | 755 | 628 | 3 091,51 € | 2 453,72 € |
| 5e échelon | 821 | 678 | 3 337,65 € | 2 649,08 € |
| 6e échelon | 882 | 724 | 3 564,10 € | 2 828,81 € |
| 7e échelon | 920 | 754 | 3 711,78 € | 2 946,04 € |
| 8e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 9e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Maître de conférences hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 958 | 781 | 3 844,69 € | 3 051,52 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Professeur de 2e classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 958 | 781 | 3 844,69 € | 3 051,52 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Elève ingénieur 1er échelon | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| Elève ingénieur 2e échelon | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 1er échelon | 379 | 371 | 1 826,35 € | 1 449,57 € |
| 2e échelon | 430 | 385 | 1 895,27 € | 1 504,28 € |
| 3e échelon | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 586,32 € |
| 4e échelon | 492 | 430 | 2 116,80 € | 1 680,11 € |
| 5e échelon | 540 | 464 | 2 284,17 € | 1 812,94 € |
| 6e échelon | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 7e échelon | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
| 8e échelon | 668 | 562 | 2 766,60 € | 2 195,84 € |
| 9e échelon | 710 | 594 | 2 924,13 € | 2 320,88 € |
| 10e échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
| 11e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 593 | 505 | 2 486,01 € | 1 973,14 € |
| 2e échelon | 641 | 541 | 2 663,23 € | 2 113,80 € |
| 3e échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 4e échelon | 759 | 631 | 3 106,28 € | 2 465,44 € |
| 5e échelon | 811 | 670 | 3 298,27 € | 2 617,83 € |
| 6e échelon | 864 | 711 | 3 500,10 € | 2 778,03 € |
| 7e échelon | 916 | 751 | 3 697,01 € | 2 934,30 € |
| 8e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Inspecteur
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 427 | 384 | 1 890,35 € | 1 500,37 € |
| 2e échelon | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 742,60 € |
| 3e échelon | 562 | 481 | 2 367,86 € | 1 879,37 € |
| 4e échelon | 612 | 519 | 2 554,92 € | 2 027,83 € |
| 5e échelon | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 6e échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 7e échelon | 772 | 640 | 3 150,58 € | 2 500,61 € |
| 8e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 9e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 10e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Inspecteur en chef
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
| 2e échelon | 830 | 685 | 3 372,11 € | 2 676,44 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Assistant ingénieurs
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 366 | 344 | 1 693,44 € | 1 344,08 € |
| 2e échelon | 385 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 3e échelon | 418 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 4e échelon | 440 | 392 | 1 929,73 € | 1 531,62 € |
| 5e échelon | 461 | 409 | 2 013,42 € | 1 598,04 € |
| 6e échelon | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 672,28 € |
| 7e échelon | 511 | 445 | 2 190,64 € | 1 738,70 € |
| 8e échelon | 536 | 462 | 2 274,33 € | 1 805,13 € |
| 9e échelon | 559 | 479 | 2 358,01 € | 1 871,55 € |
| 10e échelon | 580 | 495 | 2 436,78 € | 1 934,07 € |
| 11e échelon | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
| 12e échelon | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 13e échelon | 643 | 543 | 2 673,07 € | 2 121,61 € |
| 14e échelon | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 172,41 € |
| 15e échelon | 690 | 578 | 2 845,37 € | 2 258,36 € |
| 16e échelon | 730 | 609 | 2 997,98 € | 2 379,48 € |
Ingénieur d’études de 2e classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 416 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 2e échelon | 438 | 391 | 1 924,81 € | 1 527,71 € |
| 3e échelon | 463 | 410 | 2 018,34 € | 1 601,94 € |
| 4e échelon | 494 | 431 | 2 121,72 € | 1 684,01 € |
| 5e échelon | 523 | 453 | 2 230,02 € | 1 769,97 € |
| 6e échelon | 549 | 472 | 2 323,55 € | 1 844,20 € |
| 7e échelon | 582 | 497 | 2 446,62 € | 1 941,88 € |
| 8e échelon | 607 | 515 | 2 535,23 € | 2 012,21 € |
| 9e échelon | 641 | 541 | 2 663,23 € | 2 113,80 € |
| 10e échelon | 674 | 566 | 2 786,30 € | 2 211,48 € |
| 11e échelon | 691 | 579 | 2 850,29 € | 2 262,27 € |
| 12e échelon | 721 | 602 | 2 963,52 € | 2 352,14 € |
| 13e échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
Ingénieur d’études de 1re classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 665 | 560 | 2 756,76 € | 2 188,04 € |
| 2e échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 3e échelon | 741 | 617 | 3 037,36 € | 2 410,74 € |
| 4e échelon | 780 | 647 | 3 185,04 € | 2 527,96 € |
| 5e échelon | 821 | 678 | 3 337,65 € | 2 649,08 € |
Ingénieur d’études hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 2e échelon | 895 | 734 | 3 613,32 € | 2 867,88 € |
| 3e échelon | 935 | 765 | 3 765,93 € | 2 989,01 € |
| 4e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
Ingénieur de recherche de 2e classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 473 | 417 | 2 052,80 € | 1 629,30 € |
| 2e échelon | 508 | 442 | 2 175,87 € | 1 726,98 € |
| 3e échelon | 546 | 469 | 2 308,79 € | 1 832,48 € |
| 4e échelon | 582 | 497 | 2 446,62 € | 1 941,88 € |
| 5e échelon | 612 | 519 | 2 554,92 € | 2 027,83 € |
| 6e échelon | 659 | 555 | 2 732,15 € | 2 168,51 € |
| 7e échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 8e échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
| 9e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 10e échelon | 838 | 691 | 3 401,64 € | 2 699,88 € |
| 11e échelon | 874 | 718 | 3 534,56 € | 2 805,38 € |
Ingénieur de recherche de 1re classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 2e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Ingénieur de recherche hors classe
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 3e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Corps aux traitements comparables
- Agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion s
- Certains corps et emplois relevant de la direction générale
- Certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation n
- Certains personnels de l'établissement public Météo-France
- Corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à
- Corps de catégorie A des services déconcentrés de la directi
- Corps de la catégorie A de la direction générale des finance
- Corps des administrateurs de l'Institut national de la stati
Questions fréquentes
- Quel est le salaire personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture ?
- Le traitement va de 1 560,52 € à 4 066,22 € brut par mois selon le grade et l'échelon, soit environ 1 238,57 € à 3 227,35 € net. Les primes et indemnités s'ajoutent à ce traitement.
- Comment passe-t-on de l'échelon au salaire ?
- Chaque échelon correspond à un indice brut fixé par décret. Cet indice brut donne un indice majoré, multiplié par la valeur du point (59,07 € par an et par point) pour obtenir le traitement annuel brut.
- Les primes sont-elles comprises ?
- Non. Ces montants ne couvrent que le traitement indiciaire. L'indemnité de résidence, le supplément familial, le régime indemnitaire et les majorations de nuit, dimanche ou jours fériés s'y ajoutent.
- Ces chiffres sont-ils officiels ?
- Les indices proviennent du Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, publié au Journal officiel. Le calcul du net applique les barèmes de cotisations 2026. combienennet est un service indépendant : votre bulletin de paie fait foi.
Sources
- Indices par échelon : Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt (2014-06-16)
- Correspondance indice brut / indice majoré, en vigueur au 2024-01-01 : data.gouv.fr
- Valeur du point et traitements : Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 consolidé
Traitement indiciaire seul, hors primes et indemnités. combienennet est un service indépendant, sans lien avec une administration : votre bulletin de paie fait foi.