Grille indiciaire grades dits « de reclassement » de La Poste 2026
fonction publique d'État
Traitement net, hors primes
1 262,03 € à 3 262,51 € net / mois
41 grades, 422 échelons. Un agent public ne négocie pas son salaire : il découle du grade et de l'échelon, qui donnent un indice converti en traitement.
Du grade au net
- 1. Le grade et l'échelon donnent un indice brut, fixé par décret.
- 2. L'indice brut se convertit en indice majoré par une table nationale.
- 3. L'indice majoré multiplié par la valeur du point (59,07 € par an) donne le traitement brut.
- 4. Moins les cotisations, on obtient le net, calculé ici par notre simulateur.
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 3e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 4e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 5e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 6e | 384 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 7e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 8e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 9e | 448 | 398 | 1 959,27 € | 1 555,07 € |
| 10e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 11e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 12e | 517 | 449 | 2 210,33 € | 1 754,33 € |
| 13e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 3e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 4e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 5e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 6e | 384 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 7e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 8e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 9e | 448 | 398 | 1 959,27 € | 1 555,07 € |
| 10e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 11e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 12e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 13e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
| 14e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 15e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Conducteur chef de transbordement de 1re classe des services de la distribution et de l'acheminement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 2e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 3e | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 672,28 € |
| 4e | 520 | 451 | 2 220,17 € | 1 762,14 € |
| 5e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 6e | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 7e | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
Conducteur chef de transbordement des services de la distribution et de l'acheminement :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 373 | 369 | 1 816,51 € | 1 441,77 € |
| 2e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 3e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 4e | 453 | 402 | 1 978,96 € | 1 570,71 € |
| 5e | 487 | 426 | 2 097,11 € | 1 664,47 € |
| 6e | 510 | 444 | 2 185,72 € | 1 734,80 € |
| 7e | 538 | 462 | 2 274,33 € | 1 805,13 € |
| 8e | 561 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 9e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 10e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 373 | 369 | 1 816,51 € | 1 441,77 € |
| 2e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 3e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 4e | 453 | 402 | 1 978,96 € | 1 570,71 € |
| 5e | 487 | 426 | 2 097,11 € | 1 664,47 € |
| 6e | 510 | 444 | 2 185,72 € | 1 734,80 € |
| 7e | 538 | 462 | 2 274,33 € | 1 805,13 € |
| 8e | 561 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 9e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 10e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 2e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 3e | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 672,28 € |
| 4e | 520 | 451 | 2 220,17 € | 1 762,14 € |
| 5e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 6e | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 7e | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
Infirmier ou infirmière :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 3e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 4e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 5e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 6e | 384 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 7e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 8e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 9e | 448 | 398 | 1 959,27 € | 1 555,07 € |
| 10e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 11e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 12e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 13e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
| 14e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 15e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Infirmier ou infirmière en chef :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 388 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 3e | 440 | 392 | 1 929,73 € | 1 531,62 € |
| 4e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 5e | 498 | 434 | 2 136,49 € | 1 695,72 € |
| 6e | 540 | 464 | 2 284,17 € | 1 812,94 € |
| 7e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 8e | 619 | 524 | 2 579,54 € | 2 047,37 € |
Assistant de service social :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 2e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 3e | 388 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 4e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 5e | 440 | 392 | 1 929,73 € | 1 531,62 € |
| 6e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 7e | 498 | 434 | 2 136,49 € | 1 695,72 € |
| 8e | 540 | 464 | 2 284,17 € | 1 812,94 € |
| 9e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 10e | 619 | 524 | 2 579,54 € | 2 047,37 € |
| 11e | 650 | 548 | 2 697,69 € | 2 141,16 € |
Assistant de service social chef :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 388 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 3e | 440 | 392 | 1 929,73 € | 1 531,62 € |
| 4e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 5e | 498 | 434 | 2 136,49 € | 1 695,72 € |
| 6e | 540 | 464 | 2 284,17 € | 1 812,94 € |
| 7e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 8e | 619 | 524 | 2 579,54 € | 2 047,37 € |
| 9e | 650 | 548 | 2 697,69 € | 2 141,16 € |
| 10e | 667 | 561 | 2 761,68 € | 2 191,93 € |
Agents de service :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 3e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 4e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 5e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 6e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 7e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 8e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 9e | 347 | 330 | 1 624,52 € | 1 289,38 € |
| 10e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 11e | 403 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 12e | 419 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 3e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 4e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 5e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 6e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 7e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 8e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 9e | 347 | 330 | 1 624,52 € | 1 289,38 € |
| 10e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 11e | 403 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 12e | 419 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
Contremaître :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Conducteur d'automobile de 1re catégorie
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| . 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 2e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 3e | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 672,28 € |
| 4e | 520 | 451 | 2 220,17 € | 1 762,14 € |
| 5e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 6e | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 7e | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 3e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 4e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 5e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 6e | 384 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 7e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 8e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 9e | 448 | 398 | 1 959,27 € | 1 555,07 € |
| 10e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 11e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 12e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 13e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
| 14e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 15e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Dessinateur-projeteur :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 3e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 4e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
| 5e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 6e | 384 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 7e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 8e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 9e | 448 | 398 | 1 959,27 € | 1 555,07 € |
| 10e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 11e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 12e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 13e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
| 14e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 15e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Chef dessinateur :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 367 | 366 | 1 801,74 € | 1 430,04 € |
| 2e | 408 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 3e | 442 | 394 | 1 939,58 € | 1 539,44 € |
| 4e | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 5e | 521 | 452 | 2 225,10 € | 1 766,05 € |
| 6e | 561 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 7e | 606 | 514 | 2 530,31 € | 2 008,31 € |
| 8e | 629 | 532 | 2 618,92 € | 2 078,63 € |
Réviseur :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 3e | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,35 € |
| 4e | 468 | 414 | 2 038,03 € | 1 617,58 € |
| 5e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 6e | 543 | 467 | 2 298,94 € | 1 824,67 € |
| 7e | 591 | 503 | 2 476,16 € | 1 965,33 € |
| 8e | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 9e | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 10e | 702 | 588 | 2 894,60 € | 2 297,44 € |
| 11e | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 12e | 792 | 656 | 3 229,35 € | 2 563,13 € |
Réviseur en chef :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 2e | 814 | 672 | 3 308,11 € | 2 625,64 € |
| 3e | 876 | 720 | 3 544,40 € | 2 813,18 € |
| 4e | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 922,58 € |
| 5e | 978 | 797 | 3 923,46 € | 3 114,04 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 3e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 4e | 350 | 332 | 1 634,36 € | 1 297,19 € |
| 5e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 6e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 7e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 8e | 416 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 9e | 436 | 389 | 1 914,96 € | 1 519,90 € |
| 10e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 11e | 493 | 430 | 2 116,80 € | 1 680,11 € |
| 12e | 510 | 444 | 2 185,72 € | 1 734,80 € |
| 13e | 548 | 471 | 2 318,63 € | 1 840,29 € |
Technicien des installations :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 2e | 353 | 334 | 1 644,21 € | 1 305,00 € |
| 3e | 363 | 342 | 1 683,59 € | 1 336,26 € |
| 4e | 377 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 5e | 389 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 6e | 408 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 7e | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 500,37 € |
| 8e | 445 | 396 | 1 949,42 € | 1 547,24 € |
| 9e | 463 | 410 | 2 018,34 € | 1 601,94 € |
| 10e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 11e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 12e | 555 | 476 | 2 343,25 € | 1 859,84 € |
| 13e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 14e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
Chef technicien des installations :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 367 | 366 | 1 801,74 € | 1 430,04 € |
| 2e | 408 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 3e | 442 | 394 | 1 939,58 € | 1 539,44 € |
| 4e | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 5e | 521 | 452 | 2 225,10 € | 1 766,05 € |
| 6e | 561 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 7e | 606 | 514 | 2 530,31 € | 2 008,31 € |
| 8e | 629 | 532 | 2 618,92 € | 2 078,63 € |
Chef d'établissement de 4e classe :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 2e | 491 | 429 | 2 111,87 € | 1 676,19 € |
| 3e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 4e | 544 | 468 | 2 303,86 € | 1 828,56 € |
| 5e | 581 | 496 | 2 441,70 € | 1 937,97 € |
Chef d'établissement de 3e classe :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 2e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 3e | 490 | 428 | 2 106,95 € | 1 672,28 € |
| 4e | 520 | 451 | 2 220,17 € | 1 762,14 € |
| 5e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 6e | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 7e | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
Chef d'établissement de 2e classe :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 3e | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,35 € |
| 4e | 468 | 414 | 2 038,03 € | 1 617,58 € |
| 5e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 6e | 543 | 467 | 2 298,94 € | 1 824,67 € |
| 7e | 591 | 503 | 2 476,16 € | 1 965,33 € |
| 8e | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 9e | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 10e | 702 | 588 | 2 894,60 € | 2 297,44 € |
Chef d'établissement de 1re classe :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 3e | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,35 € |
| 4e | 468 | 414 | 2 038,03 € | 1 617,58 € |
| 5e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 6e | 543 | 467 | 2 298,94 € | 1 824,67 € |
| 7e | 591 | 503 | 2 476,16 € | 1 965,33 € |
| 8e | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 9e | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 10e | 702 | 588 | 2 894,60 € | 2 297,44 € |
| 11e | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 12e | 792 | 656 | 3 229,35 € | 2 563,13 € |
Chef d'établissement hors classe :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 699 | 585 | 2 879,83 € | 2 285,71 € |
| 2e | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 3e | 814 | 672 | 3 308,11 € | 2 625,64 € |
Chef d'établissement de classe exceptionnelle :
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 853 | 702 | 3 455,79 € | 2 742,85 € |
| 2e | 883 | 725 | 3 569,02 € | 2 832,72 € |
| 3e | 913 | 748 | 3 682,24 € | 2 922,58 € |
| 4e | 978 | 797 | 3 923,46 € | 3 114,04 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 4e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 5e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 6e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 7e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 8e | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 9e | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 10e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 11e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 12e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 13e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 3e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 4e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 5e | 346 | 329 | 1 619,60 € | 1 285,46 € |
| 6e | 357 | 339 | 1 668,82 € | 1 324,54 € |
