Grille indiciaire grades dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste 2026
fonction publique d'État
Traitement net, hors primes
1 262,03 € à 3 262,51 € net / mois
11 grades, 166 échelons. Un agent public ne négocie pas son salaire : il découle du grade et de l'échelon, qui donnent un indice converti en traitement.
Du grade au net
- 1. Le grade et l'échelon donnent un indice brut, fixé par décret.
- 2. L'indice brut se convertit en indice majoré par une table nationale.
- 3. L'indice majoré multiplié par la valeur du point (59,07 € par an) donne le traitement brut.
- 4. Moins les cotisations, on obtient le net, calculé ici par notre simulateur.
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 3e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 2e | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 1er | 336 | 323 | 1 590,06 € | 1 262,03 € |
| 4e | 338 | 324 | 1 594,98 € | 1 265,93 € |
| 5e | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 6e | 340 | 326 | 1 604,83 € | 1 273,75 € |
| 7e | 341 | 327 | 1 609,75 € | 1 277,65 € |
| 9e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 8e | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 10e | 346 | 329 | 1 619,60 € | 1 285,46 € |
| 11e | 347 | 330 | 1 624,52 € | 1 289,38 € |
| 12e | 348 | 331 | 1 629,44 € | 1 293,29 € |
| 13e | 354 | 337 | 1 658,98 € | 1 316,72 € |
| 14e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 15e | 369 | 367 | 1 806,66 € | 1 433,94 € |
| 16e | 403 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 17e | 419 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
Agent professionnel qualifié de premier niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 342 | 328 | 1 614,67 € | 1 281,56 € |
| 2e | 347 | 330 | 1 624,52 € | 1 289,38 € |
| 3e | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 4e | 370 | 368 | 1 811,58 € | 1 437,84 € |
| 5e | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 6e | 401 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 7e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 8e | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 500,37 € |
| 9e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 10e | 450 | 400 | 1 969,11 € | 1 562,88 € |
| 11e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 12e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
Agent professionnel qualifié de second niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 358 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 2e | 370 | 368 | 1 811,58 € | 1 437,84 € |
| 3e | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 4e | 397 | 375 | 1 846,04 € | 1 465,20 € |
| 5e | 415 | 377 | 1 855,89 € | 1 473,02 € |
| 6e | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 7e | 433 | 387 | 1 905,12 € | 1 512,09 € |
| 8e | 442 | 394 | 1 939,58 € | 1 539,44 € |
| 9e | 453 | 402 | 1 978,96 € | 1 570,71 € |
| 10e | 464 | 411 | 2 023,26 € | 1 605,86 € |
| 11e | 476 | 419 | 2 062,65 € | 1 637,12 € |
| 12e | 493 | 430 | 2 116,80 € | 1 680,11 € |
| 13e | 510 | 444 | 2 185,72 € | 1 734,80 € |
| 14e | 548 | 471 | 2 318,63 € | 1 840,29 € |
Agent technique et de gestion de premier niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 366 | 344 | 1 693,44 € | 1 344,08 € |
| 2e | 377 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 3e | 381 | 372 | 1 831,28 € | 1 453,48 € |
| 4e | 405 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 5e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 6e | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 7e | 445 | 396 | 1 949,42 € | 1 547,24 € |
| 8e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 9e | 475 | 418 | 2 057,72 € | 1 633,20 € |
| 10e | 488 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 11e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 12e | 528 | 457 | 2 249,71 € | 1 785,59 € |
| 13e | 553 | 474 | 2 333,40 € | 1 852,02 € |
| 14e | 582 | 497 | 2 446,62 € | 1 941,88 € |
| 15e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
| Echelon exceptionnel | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 051,27 € |
Agent technique et de gestion de second niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 403 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 3e | 421 | 379 | 1 865,74 € | 1 480,83 € |
| 4e | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 5e | 445 | 396 | 1 949,42 € | 1 547,24 € |
| 6e | 456 | 404 | 1 988,80 € | 1 578,50 € |
| 7e | 460 | 408 | 2 008,50 € | 1 594,14 € |
| 8e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 9e | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 10e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 11e | 521 | 452 | 2 225,10 € | 1 766,05 € |
| 12e | 531 | 459 | 2 259,56 € | 1 793,41 € |
| 13e | 557 | 477 | 2 348,17 € | 1 863,73 € |
| 14e | 570 | 487 | 2 397,40 € | 1 902,81 € |
| 15e | 587 | 500 | 2 461,39 € | 1 953,60 € |
| 16e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
| 17e | 611 | 518 | 2 550,00 € | 2 023,92 € |
| 18e | 621 | 526 | 2 589,38 € | 2 055,18 € |
Agent technique et de gestion de niveau supérieur
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 2e | 454 | 403 | 1 983,88 € | 1 574,60 € |
| 3e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 4e | 489 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 5e | 501 | 437 | 2 151,26 € | 1 707,44 € |
| 6e | 521 | 452 | 2 225,10 € | 1 766,05 € |
| 7e | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 820,76 € |
| 8e | 559 | 479 | 2 358,01 € | 1 871,55 € |
| 9e | 577 | 492 | 2 422,01 € | 1 922,35 € |
| 10e | 596 | 507 | 2 495,85 € | 1 980,95 € |
| 11e | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 051,27 € |
| 12e | 646 | 545 | 2 682,92 € | 2 129,43 € |
| 13e | 653 | 550 | 2 707,53 € | 2 148,96 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 339 | 325 | 1 599,91 € | 1 269,84 € |
| 2e | 354 | 337 | 1 658,98 € | 1 316,72 € |
| 3e | 378 | 371 | 1 826,35 € | 1 449,57 € |
| 4e | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 5e | 433 | 387 | 1 905,12 € | 1 512,09 € |
| 6e | 456 | 404 | 1 988,80 € | 1 578,50 € |
| 7e | 483 | 423 | 2 082,34 € | 1 652,75 € |
| 8e | 512 | 445 | 2 190,64 € | 1 738,70 € |
| 9e | 527 | 456 | 2 244,79 € | 1 781,69 € |
| 10e | 553 | 474 | 2 333,40 € | 1 852,02 € |
| 11e | 577 | 492 | 2 422,01 € | 1 922,35 € |
| 12e | 599 | 509 | 2 505,70 € | 1 988,77 € |
| 13e | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 14e | 646 | 545 | 2 682,92 € | 2 129,43 € |
| 15e | 653 | 550 | 2 707,53 € | 2 148,96 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 2e | 434 | 388 | 1 910,04 € | 1 516,00 € |
| 3e | 456 | 404 | 1 988,80 € | 1 578,50 € |
| 4e | 471 | 416 | 2 047,88 € | 1 625,40 € |
| 5e | 488 | 427 | 2 102,03 € | 1 668,36 € |
| 6e | 511 | 445 | 2 190,64 € | 1 738,70 € |
| 7e | 527 | 456 | 2 244,79 € | 1 781,69 € |
| 8e | 542 | 466 | 2 294,02 € | 1 820,76 € |
| 9e | 559 | 479 | 2 358,01 € | 1 871,55 € |
| 10e | 577 | 492 | 2 422,01 € | 1 922,35 € |
| 11e | 599 | 509 | 2 505,70 € | 1 988,77 € |
| 12e | 622 | 527 | 2 594,31 € | 2 059,10 € |
| 13e | 646 | 545 | 2 682,92 € | 2 129,43 € |
| 14e | 668 | 562 | 2 766,60 € | 2 195,84 € |
| 15e | 683 | 573 | 2 820,75 € | 2 238,83 € |
Cadre de premier niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 429 | 384 | 1 890,35 € | 1 500,37 € |
| 3e | 457 | 405 | 1 993,73 € | 1 582,43 € |
| 4e | 487 | 426 | 2 097,11 € | 1 664,47 € |
| 5e | 516 | 448 | 2 205,41 € | 1 750,44 € |
| 6e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 7e | 580 | 495 | 2 436,78 € | 1 934,07 € |
| 8e | 600 | 510 | 2 510,62 € | 1 992,68 € |
| 9e | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,25 € |
| 10e | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 172,41 € |
| 11e | 691 | 579 | 2 850,29 € | 2 262,27 € |
| 12e | 717 | 599 | 2 948,75 € | 2 340,41 € |
| 13e | 746 | 621 | 3 057,05 € | 2 426,37 € |
| Echelon exceptionnel | 792 | 656 | 3 229,35 € | 2 563,13 € |
Cadre de second niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 452 | 401 | 1 974,04 € | 1 566,78 € |
| 2e | 487 | 426 | 2 097,11 € | 1 664,47 € |
| 3e | 518 | 450 | 2 215,25 € | 1 758,24 € |
| 4e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 5e | 574 | 490 | 2 412,16 € | 1 914,52 € |
| 6e | 593 | 505 | 2 486,01 € | 1 973,14 € |
| 7e | 614 | 520 | 2 559,85 € | 2 031,75 € |
| 8e | 633 | 535 | 2 633,69 € | 2 090,35 € |
| 9e | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 10e | 691 | 579 | 2 850,29 € | 2 262,27 € |
| 11e | 725 | 605 | 2 978,28 € | 2 363,85 € |
| 12e | 753 | 627 | 3 086,58 € | 2 449,82 € |
| 13e | 792 | 656 | 3 229,35 € | 2 563,13 € |
| 14e | 820 | 677 | 3 332,72 € | 2 645,17 € |
| 15e | 853 | 702 | 3 455,79 € | 2 742,85 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 441 | 393 | 1 934,65 € | 1 535,53 € |
| 3e | 484 | 424 | 2 087,26 € | 1 656,65 € |
| 4e | 525 | 455 | 2 239,87 € | 1 777,77 € |
| 5e | 569 | 486 | 2 392,47 € | 1 898,91 € |
| 6e | 610 | 517 | 2 545,08 € | 2 020,03 € |
| 7e | 650 | 548 | 2 697,69 € | 2 141,16 € |
| 8e | 691 | 579 | 2 850,29 € | 2 262,27 € |
| 9e | 725 | 605 | 2 978,28 € | 2 363,85 € |
| 10e | 773 | 641 | 3 155,50 € | 2 504,51 € |
| 11e | 797 | 660 | 3 249,04 € | 2 578,76 € |
| 12e | 815 | 673 | 3 313,03 € | 2 629,54 € |
| 13e | 856 | 704 | 3 465,64 € | 2 750,67 € |
| 14e | 897 | 735 | 3 618,25 € | 2 871,79 € |
| 15e | 936 | 766 | 3 770,85 € | 2 992,92 € |
| 16e | 978 | 797 | 3 923,46 € | 3 114,04 € |
| 1er échelon fonctionnel | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € |
Corps aux traitements comparables
- Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-po
- Certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du dév
- Certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'
- Certains emplois de direction du ministère de la justice
- Certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature
- Corps civils et de certains emplois du ministère de la défen
- Corps de conception et de direction de la police nationale
- Corps de fonctionnaires des établissements publics scientifi
Questions fréquentes
- Quel est le salaire grades dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste ?
- Le traitement va de 1 590,06 € à 4 110,52 € brut par mois selon le grade et l'échelon, soit environ 1 262,03 € à 3 262,51 € net. Les primes et indemnités s'ajoutent à ce traitement.
- Comment passe-t-on de l'échelon au salaire ?
- Chaque échelon correspond à un indice brut fixé par décret. Cet indice brut donne un indice majoré, multiplié par la valeur du point (59,07 € par an et par point) pour obtenir le traitement annuel brut.
- Les primes sont-elles comprises ?
- Non. Ces montants ne couvrent que le traitement indiciaire. L'indemnité de résidence, le supplément familial, le régime indemnitaire et les majorations de nuit, dimanche ou jours fériés s'y ajoutent.
- Ces chiffres sont-ils officiels ?
- Les indices proviennent du Décret n° 2018-1010 du 21 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-227 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste, publié au Journal officiel. Le calcul du net applique les barèmes de cotisations 2026. combienennet est un service indépendant : votre bulletin de paie fait foi.
Sources
- Indices par échelon : Décret n° 2018-1010 du 21 novembre 2018 modifiant le décret n° 2016-227 du 26 février 2016 fixant l'échelonnement indiciaire des grades dits « de classification » de fonctionnaires de La Poste (2018-11-21)
- Correspondance indice brut / indice majoré, en vigueur au 2024-01-01 : data.gouv.fr
- Valeur du point et traitements : Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 consolidé
Traitement indiciaire seul, hors primes et indemnités. combienennet est un service indépendant, sans lien avec une administration : votre bulletin de paie fait foi.