Grille indiciaire grade de capitaine du corps de commandement de la police nationale 2026
fonction publique d'État
Traitement net, hors primes
1 226,86 € à 3 227,35 € net / mois
10 grades, 71 échelons. Un agent public ne négocie pas son salaire : il découle du grade et de l'échelon, qui donnent un indice converti en traitement.
Du grade au net
- 1. Le grade et l'échelon donnent un indice brut, fixé par décret.
- 2. L'indice brut se convertit en indice majoré par une table nationale.
- 3. L'indice majoré multiplié par la valeur du point (59,07 € par an) donne le traitement brut.
- 4. Moins les cotisations, on obtient le net, calculé ici par notre simulateur.
Gardien de la paix
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Stagiaire | 297 | 314 | 1 545,75 € | 1 226,86 € |
| Elève | 297 | 314 | 1 545,75 € | 1 226,86 € |
| 1er échelon provisoire (5) | 244 | 314 | 1 545,75 € | 1 226,86 € |
| 1er échelon | 306 | 317 | 1 560,52 € | 1 238,57 € |
| 2e échelon | 315 | 318 | 1 565,45 € | 1 242,50 € |
| 3e échelon | 325 | 319 | 1 570,37 € | 1 246,40 € |
| 4e échelon | 344 | 329 | 1 619,60 € | 1 285,46 € |
| 5e échelon | 375 | 370 | 1 821,43 € | 1 445,66 € |
| 6e échelon | 402 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 7e échelon | 420 | 378 | 1 860,81 € | 1 476,92 € |
| 8e échelon | 427 | 384 | 1 890,35 € | 1 500,37 € |
| 9e échelon | 443 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,35 € |
| 10e échelon | 457 | 405 | 1 993,73 € | 1 582,43 € |
| 11e échelon | 479 | 421 | 2 072,49 € | 1 644,93 € |
| Exceptionnel (4) | 498 | 434 | 2 136,49 € | 1 695,72 € |
Brigadier de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 408 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 2e échelon | 433 | 387 | 1 905,12 € | 1 512,09 € |
| 3e échelon | 457 | 405 | 1 993,73 € | 1 582,43 € |
| 4e échelon | 483 | 423 | 2 082,34 € | 1 652,75 € |
| 5e échelon | 521 | 452 | 2 225,10 € | 1 766,05 € |
| 6e échelon | 531 | 459 | 2 259,56 € | 1 793,41 € |
| 7e échelon provisoire (3) | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
Brigadier-chef de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 513 | 446 | 2 195,56 € | 1 742,60 € |
| 2e échelon | 539 | 463 | 2 279,25 € | 1 809,03 € |
| 3e échelon | 546 | 469 | 2 308,79 € | 1 832,48 € |
| 4e échelon | 561 | 480 | 2 362,94 € | 1 875,45 € |
| 5e échelon | 570 | 487 | 2 397,40 € | 1 902,81 € |
Major de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 577 | 492 | 2 422,01 € | 1 922,35 € |
| 2e échelon | 595 | 506 | 2 490,93 € | 1 977,04 € |
| 3e échelon | 612 | 519 | 2 554,92 € | 2 027,83 € |
| Echelon exceptionnel (1) | 627 | 531 | 2 614,00 € | 2 074,73 € |
Lieutenant de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Elève | 317 | 318 | 1 565,45 € | 1 242,50 € |
| Stagiaire | 359 | 340 | 1 673,75 € | 1 328,45 € |
| 1er échelon | 425 | 382 | 1 880,50 € | 1 492,54 € |
| 2e échelon | 469 | 415 | 2 042,96 € | 1 621,49 € |
| 3e échelon | 508 | 442 | 2 175,87 € | 1 726,98 € |
| 4e échelon | 543 | 467 | 2 298,94 € | 1 824,67 € |
| 5e échelon | 579 | 494 | 2 431,86 € | 1 930,16 € |
| 6e échelon | 614 | 520 | 2 559,85 € | 2 031,75 € |
| 7e échelon | 651 | 549 | 2 702,61 € | 2 145,05 € |
| 8e échelon | 684 | 574 | 2 825,68 € | 2 242,74 € |
Capitaine de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 618 | 523 | 2 574,62 € | 2 043,47 € |
| 2e échelon | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 3e échelon | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 266,16 € |
| 4e échelon | 733 | 611 | 3 007,82 € | 2 387,30 € |
| 5e échelon | 779 | 646 | 3 180,12 € | 2 524,06 € |
| Echelon exceptionnel | 811 | 670 | 3 298,27 € | 2 617,83 € |
Commandant de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 689 | 577 | 2 840,45 € | 2 254,46 € |
| 2e échelon | 736 | 613 | 3 017,67 € | 2 395,12 € |
| 3e échelon | 782 | 649 | 3 194,89 € | 2 535,78 € |
| 4e échelon | 831 | 686 | 3 377,03 € | 2 680,34 € |
| 5e échelon | 876 | 720 | 3 544,40 € | 2 813,18 € |
Commandant de police à l'emploi fonctionnel
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 882 | 724 | 3 564,10 € | 2 828,81 € |
| 2e échelon | 936 | 766 | 3 770,85 € | 2 992,92 € |
Commissaire de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| Elève | 389 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| Stagiaire | 431 | 386 | 1 900,19 € | 1 508,18 € |
| 1er échelon | 528 | 457 | 2 249,71 € | 1 785,59 € |
| 2e échelon | 588 | 501 | 2 466,31 € | 1 957,50 € |
| 3e échelon | 655 | 551 | 2 712,45 € | 2 152,87 € |
| 4e échelon | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 5e échelon | 750 | 624 | 3 071,82 € | 2 438,10 € |
| 6e échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 7e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 8e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 9e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| Echelon spécial | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Commissaire divisionnaire de police
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er échelon | 801 | 663 | 3 263,81 € | 2 590,48 € |
| 2e échelon | 852 | 701 | 3 450,87 € | 2 738,95 € |
| 3e échelon | 901 | 739 | 3 637,94 € | 2 887,43 € |
| 4e échelon | 966 | 788 | 3 879,15 € | 3 078,86 € |
| 5e échelon | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Corps aux traitements comparables
- Agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion s
- Certains corps et emplois relevant de la direction générale
- Certains corps relevant du ministère chargé de l'éducation n
- Certains personnels de l'établissement public Météo-France
- Corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à
- Corps de catégorie A des services déconcentrés de la directi
- Corps de la catégorie A de la direction générale des finance
- Corps des administrateurs de l'Institut national de la stati
Questions fréquentes
- Quel est le salaire grade de capitaine du corps de commandement de la police nationale ?
- Le traitement va de 1 545,75 € à 4 066,22 € brut par mois selon le grade et l'échelon, soit environ 1 226,86 € à 3 227,35 € net. Les primes et indemnités s'ajoutent à ce traitement.
- Comment passe-t-on de l'échelon au salaire ?
- Chaque échelon correspond à un indice brut fixé par décret. Cet indice brut donne un indice majoré, multiplié par la valeur du point (59,07 € par an et par point) pour obtenir le traitement annuel brut.
- Les primes sont-elles comprises ?
- Non. Ces montants ne couvrent que le traitement indiciaire. L'indemnité de résidence, le supplément familial, le régime indemnitaire et les majorations de nuit, dimanche ou jours fériés s'y ajoutent.
- Ces chiffres sont-ils officiels ?
- Les indices proviennent du Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale, publié au Journal officiel. Le calcul du net applique les barèmes de cotisations 2026. combienennet est un service indépendant : votre bulletin de paie fait foi.
Sources
- Indices par échelon : Décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale (2010-05-28)
- Correspondance indice brut / indice majoré, en vigueur au 2024-01-01 : data.gouv.fr
- Valeur du point et traitements : Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 consolidé
Traitement indiciaire seul, hors primes et indemnités. combienennet est un service indépendant, sans lien avec une administration : votre bulletin de paie fait foi.