Grille indiciaire emplois supérieurs de La Poste et aux emplois supérieurs de France Télécom 2026
fonction publique d'État
Traitement net, hors primes
1 457,38 € à 3 262,51 € net / mois
11 grades, 82 échelons. Un agent public ne négocie pas son salaire : il découle du grade et de l'échelon, qui donnent un indice converti en traitement.
Du grade au net
- 1. Le grade et l'échelon donnent un indice brut, fixé par décret.
- 2. L'indice brut se convertit en indice majoré par une table nationale.
- 3. L'indice majoré multiplié par la valeur du point (59,07 € par an) donne le traitement brut.
- 4. Moins les cotisations, on obtient le net, calculé ici par notre simulateur.
Cadre supérieur
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 444 | 395 | 1 944,50 € | 1 543,35 € |
| 2e | 492 | 430 | 2 116,80 € | 1 680,11 € |
| 3e | 532 | 460 | 2 264,48 € | 1 797,31 € |
| 4e | 567 | 485 | 2 387,55 € | 1 894,99 € |
| 5e | 593 | 505 | 2 486,01 € | 1 973,14 € |
| 6e | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 051,27 € |
| 7e | 660 | 556 | 2 737,07 € | 2 172,41 € |
| 8e | 701 | 587 | 2 889,67 € | 2 293,52 € |
| 9e | 736 | 613 | 3 017,67 € | 2 395,12 € |
| 10e | 782 | 649 | 3 194,89 € | 2 535,78 € |
| 11e | 808 | 668 | 3 288,42 € | 2 610,02 € |
| 12e | 825 | 681 | 3 352,42 € | 2 660,80 € |
| 13e | 865 | 712 | 3 505,02 € | 2 781,92 € |
| 14e | 908 | 744 | 3 662,55 € | 2 906,97 € |
| 15e | 949 | 775 | 3 815,16 € | 3 028,09 € |
| 16e | 995 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,75 € |
| 17e | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Cadre supérieur de premier niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 634 | 536 | 2 638,61 € | 2 094,25 € |
| 2e | 675 | 567 | 2 791,22 € | 2 215,38 € |
| 3e | 708 | 592 | 2 914,29 € | 2 313,06 € |
| 4e | 751 | 625 | 3 076,74 € | 2 442,00 € |
| 5e | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 559,22 € |
| 6e | 838 | 691 | 3 401,64 € | 2 699,88 € |
| 7e | 880 | 723 | 3 559,17 € | 2 824,90 € |
| 8e | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 973,38 € |
Cadre supérieur de second niveau
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 725 | 605 | 2 978,28 € | 2 363,85 € |
| 2e | 773 | 641 | 3 155,50 € | 2 504,51 € |
| 3e | 797 | 660 | 3 249,04 € | 2 578,76 € |
| 4e | 823 | 680 | 3 347,49 € | 2 656,90 € |
| 5e | 858 | 706 | 3 475,49 € | 2 758,49 € |
| 6e | 897 | 735 | 3 618,25 € | 2 871,79 € |
| 7e | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 020,27 € |
| 8e | 995 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,75 € |
| 9e | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Inspecteur principal
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 406 | 376 | 1 850,97 € | 1 469,11 € |
| 2e | 454 | 403 | 1 983,88 € | 1 574,60 € |
| 3e | 482 | 422 | 2 077,41 € | 1 648,83 € |
| 4e | 554 | 475 | 2 338,32 € | 1 855,92 € |
| 5e | 585 | 499 | 2 456,47 € | 1 949,69 € |
| 6e | 616 | 522 | 2 569,69 € | 2 039,56 € |
| 7e | 673 | 566 | 2 786,30 € | 2 211,48 € |
| 8e | 725 | 605 | 2 978,28 € | 2 363,85 € |
| 9e | 774 | 642 | 3 160,43 € | 2 508,42 € |
| 10e | 831 | 686 | 3 377,03 € | 2 680,34 € |
Directeur départemental adjoint
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 864 | 711 | 3 500,10 € | 2 778,03 € |
| 2e | 925 | 757 | 3 726,55 € | 2 957,75 € |
| 3e | 995 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,75 € |
| 4e | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Directeur départemental
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 864 | 711 | 3 500,10 € | 2 778,03 € |
| 2e | 944 | 771 | 3 795,47 € | 3 012,44 € |
| 3e | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € |
Inspecteur principal
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 393 | 373 | 1 836,20 € | 1 457,38 € |
| 2e | 458 | 406 | 1 998,65 € | 1 586,32 € |
| 3e | 486 | 425 | 2 092,18 € | 1 660,56 € |
| 4e | 558 | 478 | 2 353,09 € | 1 867,64 € |
| 5e | 589 | 502 | 2 471,24 € | 1 961,42 € |
| 6e | 620 | 525 | 2 584,46 € | 2 051,27 € |
| 7e | 678 | 569 | 2 801,06 € | 2 223,19 € |
| 8e | 728 | 607 | 2 988,13 € | 2 371,67 € |
| 9e | 777 | 644 | 3 170,27 € | 2 516,24 € |
| 10e | 827 | 683 | 3 362,26 € | 2 668,62 € |
Directeur départemental adjoint
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 867 | 713 | 3 509,94 € | 2 785,84 € |
| 2e | 930 | 761 | 3 746,24 € | 2 973,38 € |
| 3e | 995 | 811 | 3 992,38 € | 3 168,75 € |
| 4e | 1015 | 826 | 4 066,22 € | 3 227,35 € |
Directeur départemental
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 878 | 721 | 3 549,33 € | 2 817,09 € |
| 2e | 959 | 782 | 3 849,62 € | 3 055,44 € |
| 3e | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 626 | 530 | 2 609,08 € | 2 070,82 € |
| 2e | 694 | 581 | 2 860,14 € | 2 270,08 € |
| 3e | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 4e | 826 | 682 | 3 357,34 € | 2 664,72 € |
| 5e | 898 | 736 | 3 623,17 € | 2 875,71 € |
| 6e | 962 | 785 | 3 864,39 € | 3 067,16 € |
| 7e | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € |
Échelonnement
| Échelon | Indice brut | Indice majoré | Brut / mois | Net / mois |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 626 | 530 | 2 609,08 € | 2 070,82 € |
| 2e | 694 | 581 | 2 860,14 € | 2 270,08 € |
| 3e | 762 | 633 | 3 116,12 € | 2 473,25 € |
| 4e | 826 | 682 | 3 357,34 € | 2 664,72 € |
| 5e | 898 | 736 | 3 623,17 € | 2 875,71 € |
| 6e | 962 | 785 | 3 864,39 € | 3 067,16 € |
| 7e | 1027 | 835 | 4 110,52 € | 3 262,51 € |
Corps aux traitements comparables
- Cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-po
- Certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du dév
- Certains corps et emplois relevant du ministère chargé de l'
- Certains emplois de direction du ministère de la justice
- Certains emplois de l'Ecole nationale de la magistrature
- Corps civils et de certains emplois du ministère de la défen
- Corps de conception et de direction de la police nationale
- Corps de fonctionnaires des établissements publics scientifi
Questions fréquentes
- Quel est le salaire emplois supérieurs de La Poste et aux emplois supérieurs de France Télécom ?
- Le traitement va de 1 836,20 € à 4 110,52 € brut par mois selon le grade et l'échelon, soit environ 1 457,38 € à 3 262,51 € net. Les primes et indemnités s'ajoutent à ce traitement.
- Comment passe-t-on de l'échelon au salaire ?
- Chaque échelon correspond à un indice brut fixé par décret. Cet indice brut donne un indice majoré, multiplié par la valeur du point (59,07 € par an et par point) pour obtenir le traitement annuel brut.
- Les primes sont-elles comprises ?
- Non. Ces montants ne couvrent que le traitement indiciaire. L'indemnité de résidence, le supplément familial, le régime indemnitaire et les majorations de nuit, dimanche ou jours fériés s'y ajoutent.
- Ces chiffres sont-ils officiels ?
- Les indices proviennent du Décret n° 2025-148 du 17 février 2025 modifiant plusieurs décrets indiciaires relatifs aux cadres et emplois supérieurs de France Télécom et de La Poste ainsi qu'aux personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications, publié au Journal officiel. Le calcul du net applique les barèmes de cotisations 2026. combienennet est un service indépendant : votre bulletin de paie fait foi.
Sources
- Indices par échelon : Décret n° 2025-148 du 17 février 2025 modifiant plusieurs décrets indiciaires relatifs aux cadres et emplois supérieurs de France Télécom et de La Poste ainsi qu'aux personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications (2025-02-17)
- Correspondance indice brut / indice majoré, en vigueur au 2024-01-01 : data.gouv.fr
- Valeur du point et traitements : Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 consolidé
Traitement indiciaire seul, hors primes et indemnités. combienennet est un service indépendant, sans lien avec une administration : votre bulletin de paie fait foi.